产品分类导航
查看更多 +栏目分类导航
查看更多 +新闻分类导航
查看更多 +135-3731-7220服务热线
日本三菱丙烯酸树脂LR-7506相关技术参数:
技术规格:
透明性 | 透明 |
颜色(Gardner) | 1以下 |
粘度(Gardner, 25度) | Z2–Z4 |
非挥发成分 (%) | 59.5-62.5 |
酸值 (mgKOH/g) | 4.5-6.5 |
OH值(供应形式) | 39 |
OH(供应形式) | 2.0 |
溶剂 | 乙酸异丁酯/甲苯 |
典型涂料配方:
成分 | 重量比 | 固体比 |
LR-7506(61%NV) | 134.3 | 81.9 |
稀释剂 *1 | 40 |
|
Modaflow *2 | 0.1 | 0.1 |
Tinuvin 900 *3 | 0.8 | 0.8 |
Tinuvin 292 *3 | 0.4 | 0.4 |
N-3300 *4 | 18.1 | 18.1 |
搅拌均匀,然后再用稀释剂(*1)调整粘度至13秒(福特量杯#4,25度)
1、甲苯 / 二甲苯 / 乙酸丁酯 / 乙二醇单乙酸酯 = 30 / 30 / 25 / 15(wt%)
2、Monsant Co.
3、Ciba-Geigy Co.
4、Bayer Co.
黛安娜 LR-7506 涂饰,干燥条件
在涂饰了底漆的铁板上,涂饰使用LR-7506的清漆,室温放置5-10分钟之后,以60摄氏度使之干燥30分钟。
代表的涂膜性能
清漆树脂 | LR-7506 |
底漆树脂 | LR-7502 |
二道底漆树脂 | LR-7504 |
薄膜厚度(底漆 / 清漆, 微米) | 15/40 |
外观 | 优 |
光泽(60度) | 98 |
铅笔硬度 | H |
附着性(交叉粘合试验) | 100/100 |
耐汽油性(在室温下浸泡30分钟) | 优 - 良 |
耐水性 (在40摄氏度下浸泡10天) |
|
附着性(交叉粘合试验) | 100 / 100 |
耐候性 (QUV 2000小时) |
|